スケジュール
日付 | 曜日 | チーム | スクール |
---|---|---|---|
1 | 火 | 未定 | |
2 | 水 | 未定 | |
3 | 木 | 未定 | |
4 | 金 | 未定 | |
5 | 土 | 未定 | |
6 | 日 | 未定 | |
7 | 月 | 未定 | 練習 19:30-21:00(川内中央中) |
8 | 火 | 未定 | |
9 | 水 | 未定 | |
10 | 木 | 未定 | |
11 | 金 | 未定 | |
12 | 土 | 未定 | |
13 | 日 | 未定 | |
14 | 月 | 未定 | 練習 19:30-21:00(川内中央中) |
15 | 火 | 未定 | |
16 | 水 | 未定 | |
17 | 木 | 未定 | |
18 | 金 | 未定 | |
19 | 土 | 未定 | |
20 | 日 | 未定 | |
21 | 月 | 未定 | 練習 19:30-21:00(川内中央中) |
22 | 火 | 未定 | |
23 | 水 | 未定 | |
24 | 木 | 未定 | |
25 | 金 | 未定 | |
26 | 土 | 未定 | |
27 | 日 | 未定 | |
28 | 月 | 未定 | 練習 19:30-21:00(川内中央中) |
29 | 火 | 未定 | |
30 | 水 | 未定 |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。