スケジュール
| 日付 | 曜日 | チーム | スクール |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 2 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 5 | 土 | 練習 15:00 - 16:30 (阿久根市総合運動公園陸上競技場) |
練習 15:00 - 16:30 (阿久根市総合運動公園陸上競技場) |
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(平成中) | |
| 9 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(三堂公園) | |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(平成中) | |
| 12 | 土 | 練習 北薩地区3種女子トレセン | |
| 13 | 日 | 遠征 福岡遠征 | |
| 14 | 月 | 遠征 福岡遠征 | |
| 15 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 16 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 19 | 土 | 練習 15:00 - 16:30(出水市米ノ津運動公園) | |
| 20 | 日 | 試合 鹿児島県女子エンジョイ フットサルリーグ開幕戦 |
|
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | イベント 岡野エレクトロニクス 様 工場見学 |
|
| 23 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) |
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 26 | 土 | イベント 鹿児島純心女子大学学園祭 | |
| 27 | 日 | イベント さつま川内よかとこ祭 | |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) |
| 31 | 木 |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。
