スケジュール
| 日付 | 曜日 | チーム | スクール |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 2 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 3 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 4 | 土 | 練習 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) | |
| 5 | 日 | 試合 8人制サッカー大会 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 |
|
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 8 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 9 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 10 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | 試合 全日本女子フットサル選手権大会 鹿児島予選 霧島市横川体育館 |
|
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 15 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 16 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 17 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 18 | 土 | 練習 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) | |
| 19 | 日 | 試合 薩摩川内市女子フットサルリーグ サンドームせんだい |
|
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 22 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 23 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 24 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | イベント JFA O-13フェスティバル 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 |
|
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 29 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 30 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 31 | 金 | イベント 上甑合宿 |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。
