スケジュール
| 日付 | 曜日 | チーム | スクール |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 3 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 4 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 5 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 6 | 土 | 練習 15:00 - 16:30(加紫久利公園) | |
| 7 | 日 | 鹿児島県女子サッカーリーグ1部 第3節 vs モゼーラ鹿児島FC (桷志田サッカー競技場) |
|
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 10 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 11 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 12 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | 練習 10:30 - 12:00(三堂公園) | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 17 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 18 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 19 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 20 | 土 | 練習 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) | |
| 21 | 日 | 練習 10:30 - 12:00(三堂公園) | |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 24 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 25 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 26 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) | |
| 27 | 土 | 地区対抗(O-13)女子サッカー大会 志布志市しおかぜ公園 |
|
| 28 | 日 | 地区対抗(O-13)女子サッカー大会 志布志市しおかぜ公園 |
|
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(川内中央中) |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。
