スケジュール
日付 | 曜日 | チーム | スクール |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
3 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
4 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
5 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
6 | 土 | 鹿児島県女子サッカー選手権大会【皇后杯予選】 (鹿児島県立サッカー・ラグビー場) |
|
7 | 日 | 鹿児島県女子サッカー選手権大会【皇后杯予選】 (鹿児島県立サッカー・ラグビー場) |
|
8 | 月 | ||
9 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
10 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
11 | 木 | 上甑合宿 | |
12 | 金 | 上甑合宿 | |
13 | 土 | 上甑合宿 | |
14 | 日 | 練習 9:30 - 11:00(コリーナフィールド) | |
15 | 月 | ||
16 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
17 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
18 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
19 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
20 | 土 | 鹿児島県U-15女子サッカー選手権大会 運営 (吹上浜海浜公園) |
|
21 | 日 | 鹿児島県U-15女子サッカー選手権大会 運営 (吹上浜海浜公園) |
|
22 | 月 | ||
23 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
24 | 水 | 18:00 - 19:30(コリーナフィールド) vs FCコリエント東郷 |
|
25 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
26 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
27 | 土 | 10:30 - 12:00(鹿純大) 15:00 - 16:30(加紫久利公園) |
練習 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) |
28 | 日 | 練習 9:30 - 11:00(コリーナフィールド) | |
29 | 月 | ||
30 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
31 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。