スケジュール
| 日付 | 曜日 | チーム | スクール |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 2 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 3 | 土 | 10:30 - 12:00(鹿純大) 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) |
練習 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) |
| 4 | 日 | 練習 11:00 - 12:30(コリーナフィールド) | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 7 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 8 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 9 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 10 | 土 | 山口県サッカーフェスティバル | |
| 11 | 日 | 山口県サッカーフェスティバル | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 14 | 水 | 18:00 - 19:30(コリーナフィールド) vs FCコリエント東郷 |
|
| 15 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 16 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 17 | 土 | 10:30 - 12:00(鹿純大) 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) |
練習 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) |
| 18 | 日 | 練習 9:30 - 11:00(コリーナフィールド) | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 21 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 22 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 23 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 24 | 土 | GO CUP運営サポート | |
| 25 | 日 | GO CUP運営サポート | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 28 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 29 | 木 | 練習 9:30 - 11:00(コリーナフィールド) | |
| 30 | 金 | 練習 9:30 - 11:00(コリーナフィールド) | |
| 31 | 土 |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。
