スケジュール
| 日付 | 曜日 | チーム | スクール |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 2 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 3 | 土 | コリエント東郷 合同トレーニング | |
| 4 | 日 | 休み | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 7 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 8 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 9 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 10 | 土 | 10:30 - 12:00(鹿純大) 14:30 - 17:00(3種北薩トレセン 丸山公園) |
|
| 11 | 日 | 練習 9:00 - 12:00(コリーナフィールド) | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 14 | 水 | 18:00 - 19:30(コリーナフィールド) vs FCコリエント東郷 |
|
| 15 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 16 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 17 | 土 | 福岡遠征 | |
| 18 | 日 | 福岡遠征 | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 第6回 鳥丸未来会議 | |
| 21 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 22 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 23 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 24 | 土 | 10:30 - 12:00(鹿純大) 15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) |
15:00 - 16:30(米ノ津運動公園) |
| 25 | 日 | 鹿児島県女子サッカーリーグ1部 vsモゼーラ鹿児島 10:00 (桷志田サッカー場) |
|
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 28 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) |
| 29 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
| 30 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。
