スケジュール
日付 | 曜日 | チーム | スクール |
---|---|---|---|
1 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
2 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
3 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
4 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
5 | 土 | 鹿児島県女子サッカー選手権大会 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 |
|
6 | 日 | 鹿児島県女子サッカー選手権大会 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 |
|
7 | 月 | ||
8 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
9 | 水 | 18:00 - 19:30(コリーナフィールド) vs FCコリエント東郷 |
|
10 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
11 | 金 | 鳥丸合宿 | |
12 | 土 | 鳥丸合宿 | |
13 | 日 | 鳥丸地区夏祭り | |
14 | 月 | ||
15 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
16 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
17 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
18 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
19 | 土 | ||
20 | 日 | 県U-15選手権運営サポート 吹上浜海浜公園 |
|
21 | 月 | ||
22 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
23 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) |
24 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
25 | 金 | 上甑合宿 | |
26 | 土 | 上甑合宿 | |
27 | 日 | 上甑合宿 | |
28 | 月 | ||
29 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
30 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) | |
31 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(コリーナフィールド) |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。