スケジュール
| 日付 | 曜日 | チーム | スクール |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 2 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 3 | 土 | 鹿児島県女子サッカー選手権大会 | |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 7 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 8 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 9 | 金 | NORM栄養学勉強会 | |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | 鹿児島県女子サッカーリーグ2部 開幕戦 |
|
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 鳥丸地区納涼大会 | |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | 夏季休み | |
| 16 | 金 | 夏季休み | |
| 17 | 土 | 夏季休み | |
| 18 | 日 | 夏季休み | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 21 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 22 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 23 | 金 | 上甑合宿 | |
| 24 | 土 | 上甑合宿 | |
| 25 | 日 | 上甑合宿 | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 28 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 29 | 木 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 30 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 31 | 土 |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。
