スケジュール
日付 | 曜日 | チーム | スクール |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
3 | 水 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
4 | 木 | ||
5 | 金 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
6 | 土 | 練習 09:30 - 11:30 (MTG) |
|
7 | 日 | 練習 09:30 - 11:30 (午前練) |
|
8 | 月 | ||
9 | 火 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
10 | 水 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
11 | 木 | ||
12 | 金 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
13 | 土 | 練習 09:30 - 11:30 (午前練) |
|
14 | 日 | 練習 09:30 - 11:30 (午前練) |
|
15 | 月 | ||
16 | 火 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
17 | 水 | 試合 18:00 - 19:30 (コリーナフィールド) |
|
18 | 木 | ||
19 | 金 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
20 | 土 | 練習 09:30 - 11:30 (午前練) |
|
21 | 日 | 練習 09:30 - 11:30 (午前練) |
|
22 | 月 | ||
23 | 火 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
24 | 水 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
25 | 木 | ||
26 | 金 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
|
27 | 土 | 練習 09:30 - 11:30 (午前練) |
|
28 | 日 | 薩摩川内 女子フットサルリーグ |
|
29 | 月 | ||
30 | 火 | 練習 19:30 - 21:00 (コリーナフィールド) |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。