スケジュール
日付 | 曜日 | チーム | スクール |
---|---|---|---|
1 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
2 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
3 | 木 | ||
4 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
5 | 土 | 練習 10:30 - 12:00(純大体育館) | |
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
9 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
10 | 木 | ||
11 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
12 | 土 | 練習 10:30 - 12:00(旧鳥丸小) | |
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
16 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
17 | 木 | ||
18 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
19 | 土 | 練習 10:30 - 12:00(純大体育館) | |
20 | 日 | 練習 10:30 - 12:00(旧鳥丸小) | |
21 | 月 | ||
22 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
23 | 水 | 試合 18:00 - 19:30(旧鳥丸小) vsコリエント東郷 |
|
24 | 木 | ||
25 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
26 | 土 | 練習 10:30 - 12:00(旧鳥丸小) | |
27 | 日 | 鹿児島県女子サッカーリーグ2部 | |
28 | 月 | ||
29 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
30 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) |
31 | 木 |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。