スケジュール
| 日付 | 曜日 | チーム | スクール |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 薩摩川内はんやまつり | |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 6 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | 鹿児島県女子サッカーリーグ2部 | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 13 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 20 | 水 | 試合 18:00 - 19:30(旧鳥丸小) vsコリエント東郷 |
|
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | フットサル大会 (蒲生体育館) |
|
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 27 | 水 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) |
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 練習 19:30 - 21:00(旧鳥丸小) | |
| 30 | 土 | 発達支援センターイベント手伝い |
※スケジュールは止むを得ず変更になる場合がございます。見学・体験希望は前もってクラブへご連絡ください。
